Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
01.04. - 30.09. Sommersaison | 1. Nacht 100 € | Nacht 80 € | 2 Gäste + Gast je 8 € | 1 Woche 550 € | Folgewoche 530 € | |
01.10. - 31.03. Wintersaison | 1. Nacht 90 € | Nacht 70 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 1 Woche 510 € | Folgewoche 490 € |
Endreinigung | im Preis enthalten (in der 1. Nacht) |
Nebenkosten
Strom | inklusive |
Wasser | inklusive |
Heizung | inklusive |
Wäschepaket
Bettwäsche | inklusive |
Hand- & Duschtücher | inklusive |
Handtücher | inklusive |
Geschirrtücher | inklusive |
Zusatzleistungen
Babybett | inklusive |
Internet | inklusive |
Kinderbett | inklusive |
Kinderhochstuhl | inklusive |
Parkplatz | inklusive |
Wäschetrockner | 2,00 € je Nutzung |
Waschmaschine | 2,00 € je Nutzung |
Hund | 8,00 € pro Tag |
Frühstück | 10,00 € pro Tag / pro Person |
Kurtaxe
Erwachsener 1,50 € pro TagAnmerkung
Wir bitten unsere Gäste mit uns einen Tag vor Anreise wegen der Schlüsselübergabe Kontakt aufzunehmen. Für eine verbindliche Buchung bitten wir um eine Anzahlung von 50% des Mietpreises.Stornierung
Bei Stornierung werden 75% des Mietpreises fällig, soweit die Ferienwohnung in diesem Zeitraum nicht erneut vermietet werden kann.